TABLA DE TALLAS NN
TALLAS Y MEDIDAS EN CM
Talla | Talla (USA) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 26 | 82 | 64 | 90 |
36 | 27 | 86 | 66 | 94 |
38 | 28 | 90 | 70 | 98 |
40 | 29 | 94 | 74 | 102 |
42 | 30 | 98 | 78 | 106 |
44 | 31 | 102 | 82 | 110 |
46 | 32 | 106 | 86 | 114 |
