TABLA DE TALLAS
MEDIDAS NIÑA

MEDIDAS NIÑO

VESTIDOS
| TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 4 | TALLA 6 | TALLA 8 | TALLA 10 | TALLA 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPALDA | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
| CONTORNO DE PECHO | 52 | 56 | 60 | 62 | 66 | 72 | 78 |
| CINTURA | 52 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| TALLE | 17 | 18 | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| LARGO MANGA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| LARGO TOTAL | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 74 | 78 |
| LARGO COMUNIÓN | 100 | 110 | 115 |
CAMISAS
| TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 4 | TALLA 6 | TALLA 8 | TALLA 10 | TALLA 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPALDA | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| CONTORNO | 60 | 64 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| MANGA | 27 | 30 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 |
PANTALONES
| TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 4 | TALLA 6 | TALLA 8 | TALLA 10 | TALLA 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 54 | 57 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| LARGO | 22 | 24 | 35 | 38 | 44 | 50 | 56 |
FALDONES
Tallas de faldones:
- Talla 3 meses con contorno de pecho 48 cm
- Talla 6 meses con contorno de pecho 50 cm